Leimholzplatte Eiche massiv - Stärke 20mm - Eichenholz rustikal - Massivholzplatte
Lieferbar 15-20 Arbeitstage
Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
1.Abmessungen
15,00 €
min=15, max=150
min=10, max=100
Länge x Breite:
Preis:
*
2.Äste gespachtelt
Astgestaltung




3.Kantenprofil
Auf Wunsch passen wir die Längskanten an.
Kantenprofil





4.Kantenprofil Unterseite
Kantenprofil Unterseite





5.Oberflächenveredelung
Oberflächenveredelung


6.Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung

Preis/qm 0,00 €


Preis/qm 40,00 €

Preis/qm 40,00 €

Preis/qm 40,00 €

Preis/qm 40,00 €

Preis/qm 40,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €








Preis/qm 60,00 €


Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €
7.Lochbohrung
Bild

8.Anzahl
Bitte wählen Sie die gewünschte Bestellmenge hier aus.
min=1, max=30
Gesamtgewicht
9.Ihre Anfrage
Wenn Sie eine spezielle Anfertigung wünschen, so kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter info@leiste24.de.
Preisberechnung
Grundpreis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge x Breite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äste gespachtelt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantenprofil: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantenprofil Unterseite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächenveredelung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächenbehandlung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochanzahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 1 (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 2 (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 3 (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 4 (mm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Länge (cm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Höhe (cm): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurtmass: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfrage: |
- Artikel-Nr.: 460000120-00