Massivholzplatte Tischplatte in Stärke 40mm Esche - durchgehende Lamellen
519,00 € *
(23,12% )
Lieferbar 25-40 Arbeitstage
Wiederholte Bestellung: Einstellungen genau überprüfen und gegebenenfalls ändern.
1.Abmessungen
25,00 €
min=20, max=240
min=10, max=100
Länge x Breite:
Preis:
*
2.Kantenprofil
Auf Wunsch passen wir die Längskanten an.
Kantenprofil





3.Kantenprofil Unterseite
Kantenprofil Unterseite





4.Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung

Preis/qm 0,00 €

Preis/qm 40,00 €

Preis/qm 40,00 €

Preis/qm 40,00 €

Preis/qm 40,00 €


Preis/qm 40,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €

Preis/qm 60,00 €
5.Lochbohrung
Bild

6.Anzahl
Bitte wählen Sie die gewünschte Bestellmenge hier aus.
min=1, max=10
Gesamtgewicht
7.Ihre Anfrage
Wenn Sie eine spezielle Anfertigung wünschen, so kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter info@leiste24.de.
Preisberechnung
Grundpreis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge x Breite: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantenprofil: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kantenprofil Unterseite: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächenbehandlung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochanzahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 1 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Länge (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 1 Position Höhe (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 2 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Länge (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 2 Position Höhe (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 3 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Länge (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 3 Position Höhe (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 4 (mm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Länge (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bohrung 4 Position Höhe (cm): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gurtmass: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfrage: |
- Artikel-Nr.: 460000440-00